mirror of
https://github.com/OriolFilter/Elphelt.git
synced 2025-05-10 02:47:21 +02:00
Started damage comparison.
This commit is contained in:
parent
d46e551653
commit
bb8eb5248e
@ -1,22 +1,66 @@
|
||||
# The idea about this doc, is checking when/if its better to "optimize" shit for extra damage
|
||||
|
||||
## c.S f.S > ? > Bridal
|
||||
## c.S > f.S > ? > Bridal
|
||||
|
||||
### 2S or no 2S
|
||||
| Route | Damage | Notes |
|
||||
|:-----------------------------|:-----------------------------------------------------------|:----------------------------|
|
||||
| c.S > f.S > Bridal | 88 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2D > Bridal | 114 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 2D > Bridal | 129 | Requires dash momentum 100% |
|
||||
| c.S > f.S > 5H > Bridal | 100 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 5H > Bridal | 117 | Requires dash momentum 100% |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > Bridal | **FAKE**/**NOT POSSIBLE**, after 2S Bridal won't connect!! | |
|
||||
|
||||
### 2D or 5H?
|
||||
TLDR:
|
||||
|
||||
With dash momentum:
|
||||
|
||||
> c.S > f.S > 2S > 2D > Bridal
|
||||
|
||||
Without dash momentum:
|
||||
|
||||
> c.S > f.S > 2D > Bridal
|
||||
|
||||
## c.S f.S > ? > Bridal RC > BNB
|
||||
|
||||
|
||||
## c.S f.S > ? > Bridal RC
|
||||
| Route | Damage | Notes |
|
||||
|:-----------------------------------|:-------|:----------------------------------------------------|
|
||||
| c.S > f.S > Bridal > ... | 199 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2D > Bridal > ... | 199 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 2D > Bridal > ... | 198 | Requires dash momentum 100%. Makes the combo harder |
|
||||
| c.S > f.S > 5H > Bridal > ... | 186 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 5H > Bridal > ... | 188 | Requires dash momentum 100% |
|
||||
|
||||
**TLDR: Keep it simple.**
|
||||
|
||||
> c.S > f.S > Bridal > ...
|
||||
|
||||
## c.S f.S > ? > Genoverse
|
||||
OR
|
||||
|
||||
66 c.S f.S
|
||||
> c.S > f.S > 2D > Bridal > ...
|
||||
|
||||
(Check with sol at low HP)
|
||||
|
||||
## c.S f.S > ? > Genoverse > j.KSH |> 2P > c.S > j.KSHD
|
||||
|
||||
| Route | Damage | Notes |
|
||||
|:-----------------------------------|:-------|:---------------------------------------------------|
|
||||
| c.S > f.S > Bridal > ... | 174 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2D > Bridal > ... | 184 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 2D > Bridal > ... | 190 | Requires dash momentum 100%. |
|
||||
| c.S > f.S > 5H > Bridal > ... | 178 | |
|
||||
| c.S > f.S > 2S > 5H > Bridal > ... | 188 | Requires dash momentum 100% |
|
||||
|
||||
**TLDR: Keep it simple.**
|
||||
|
||||
> c.S > f.S > Bridal > ...
|
||||
|
||||
OR
|
||||
|
||||
> c.S > f.S > 2D > Bridal > ...
|
||||
|
||||
(Check with sol at low HP)
|
||||
|
||||
## 6P Genoverse
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user